Player Stats
CSL SUMMER 2026
Full roster Β· click any column to sort
77 players
| # | Playerβ | Teamβ | POSβ | Gβ | Aβ | PTSβΌ | REC | CSβ | Wβ | GAβ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD | F | 7 | 4 | 11 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 2 | GOLD | F | 9 | 2 | 11 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 3 | BLACK | F | 6 | 5 | 11 | 5-0-1 | β | β | β | |
| 4 | RED | F | 7 | 1 | 8 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 5 | WHITE | F | 6 | 1 | 7 | 2-3-1 | β | β | β | |
| 6 | BLACK | M | 4 | 2 | 6 | 5-0-1 | β | β | β | |
| 7 | BLUE | F | 5 | 1 | 6 | 1-3-2 | β | β | β | |
| 8 | GREEN | F | 3 | 2 | 5 | 2-4-0 | β | β | β | |
| 9 | BLUE | F | 4 | 1 | 5 | 1-3-2 | β | β | β | |
| 10 | BLACK | M | 2 | 3 | 5 | 5-0-1 | β | β | β | |
| 11 | BLACK | M | 1 | 4 | 5 | 5-0-1 | β | β | β | |
| 12 | GREEN | F | 3 | 2 | 5 | 2-4-0 | β | β | β | |
| 13 | WHITE | M | 0 | 4 | 4 | 2-3-1 | β | β | β | |
| 14 | BLACK | M | 4 | 0 | 4 | 5-0-1 | β | β | β | |
| 15 | WHITE | D | 1 | 3 | 4 | 2-3-1 | β | β | β | |
| 16 | GOLD | M | 1 | 3 | 4 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 17 | BLUE | M | 2 | 2 | 4 | 1-3-2 | β | β | β | |
| 18 | GREEN | M | 2 | 1 | 3 | 2-4-0 | β | β | β | |
| 19 | RED | M | 0 | 3 | 3 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 20 | WHITE | M | 3 | 0 | 3 | 2-3-1 | β | β | β | |
| 21 | BLACK | M | 3 | 0 | 3 | 5-0-1 | β | β | β | |
| 22 | WHITE | D | 1 | 2 | 3 | 2-3-1 | β | β | β | |
| 23 | GOLD | F | 0 | 2 | 2 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 24 | GREEN | D | 2 | 0 | 2 | 2-4-0 | β | β | β | |
| 25 | GREEN | D | 0 | 2 | 2 | 2-4-0 | β | β | β | |
| 26 | BLUE | D | 2 | 0 | 2 | 1-3-2 | β | β | β | |
| 27 | RED | M | 2 | 0 | 2 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 28 | WHITE | F | 2 | 0 | 2 | 2-3-1 | β | β | β | |
| 29 | BLACK | M | 1 | 0 | 1 | 5-0-1 | β | β | β | |
| 30 | BLUE | D | 0 | 1 | 1 | 1-3-2 | β | β | β | |
| 31 | BLUE | F | 0 | 1 | 1 | 1-3-2 | β | β | β | |
| 32 | BLUE | M | 1 | 0 | 1 | 1-3-2 | β | β | β | |
| 33 | BLUE | M | 1 | 0 | 1 | 1-3-2 | β | β | β | |
| 34 | WHITE | M | 1 | 0 | 1 | 2-3-1 | β | β | β | |
| 35 | BLUE | D | 0 | 1 | 1 | 1-3-2 | β | β | β | |
| 36 | BLUE | D | 0 | 1 | 1 | 1-3-2 | β | β | β | |
| 37 | GOLD | D | 0 | 1 | 1 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 38 | WHITE | M | 0 | 1 | 1 | 2-3-1 | β | β | β | |
| 39 | GREEN | F | 1 | 0 | 1 | 2-4-0 | β | β | β | |
| 40 | GOLD | D | 0 | 1 | 1 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 41 | BLACK | D | 0 | 1 | 1 | 5-0-1 | β | β | β | |
| 42 | RED | M | 0 | 1 | 1 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 43 | GREEN | M | 0 | 1 | 1 | 2-4-0 | β | β | β | |
| 44 | RED | GK | 0 | 1 | 1 | 3-3-0 | 1 | 3 | 17 | |
| 45 | RED | M | 0 | 1 | 1 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 46 | GOLD | D | 0 | 1 | 1 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 47 | WHITE | GK | 0 | 0 | 0 | 2-3-1 | 0 | 2 | 18 | |
| 48 | BLUE | GK | 0 | 0 | 0 | 1-3-2 | 1 | 1 | 9 | |
| 49 | BLACK | D | 0 | 0 | 0 | 5-0-1 | β | β | β | |
| 50 | RED | M | 0 | 0 | 0 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 51 | RED | F | 0 | 0 | 0 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 52 | RED | D | 0 | 0 | 0 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 53 | GOLD | D | 0 | 0 | 0 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 54 | GREEN | M | 0 | 0 | 0 | 2-4-0 | β | β | β | |
| 55 | RED | M | 0 | 0 | 0 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 56 | BLACK | D | 0 | 0 | 0 | 5-0-1 | β | β | β | |
| 57 | GREEN | M | 0 | 0 | 0 | 2-4-0 | β | β | β | |
| 58 | GREEN | GK | 0 | 0 | 0 | 2-4-0 | 1 | 2 | 18 | |
| 59 | GOLD | M | 0 | 0 | 0 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 60 | BLACK | GK | 0 | 0 | 0 | 5-0-1 | 2 | 5 | 8 | |
| 61 | GREEN | D | 0 | 0 | 0 | 2-4-0 | β | β | β | |
| 62 | WHITE | D | 0 | 0 | 0 | 2-3-1 | β | β | β | |
| 63 | GOLD | D | 0 | 0 | 0 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 64 | BLACK | D | 0 | 0 | 0 | 5-0-1 | β | β | β | |
| 65 | GREEN | D | 0 | 0 | 0 | 2-4-0 | β | β | β | |
| 66 | GREEN | D | 0 | 0 | 0 | 2-4-0 | β | β | β | |
| 67 | BLUE | F | 0 | 0 | 0 | 1-3-2 | β | β | β | |
| 68 | GOLD | GK | 0 | 0 | 0 | 3-3-0 | 0 | 3 | 17 | |
| 69 | BLACK | F | 0 | 0 | 0 | 5-0-1 | β | β | β | |
| 70 | RED | M | 0 | 0 | 0 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 71 | WHITE | D | 0 | 0 | 0 | 2-3-1 | β | β | β | |
| 72 | BLUE | D | 0 | 0 | 0 | 1-3-2 | β | β | β | |
| 73 | RED | D | 0 | 0 | 0 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 74 | GOLD | M | 0 | 0 | 0 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 75 | GOLD | M | 0 | 0 | 0 | 3-3-0 | β | β | β | |
| 76 | GREEN | M | 0 | 0 | 0 | 2-4-0 | β | β | β | |
| 77 | WHITE | D | 0 | 0 | 0 | 2-3-1 | β | β | β |
G = Goals Β· A = Assists Β· PTS = Points Β· REC = Team Record (W-L-D)CS = Clean Sheets Β· W = GK Wins Β· GA = Goals AgainstGK stats attributed to primary goalkeeper per team