Player Stats
CSL SUMMER 2026
Full roster Β· click any column to sort
78 players
| # | Playerβ | Teamβ | POSβ | Gβ | Aβ | PTSβΌ | REC | CSβ | Wβ | GAβ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD | F | 18 | 8 | 26 | 8-4-0 | β | β | β | |
| 2 | GOLD | F | 16 | 8 | 24 | 8-4-0 | β | β | β | |
| 3 | BLACK | F | 8 | 6 | 14 | 5-5-1 | β | β | β | |
| 4 | RED | F | 11 | 2 | 13 | 6-6-0 | β | β | β | |
| 5 | WHITE | F | 12 | 1 | 13 | 4-5-2 | β | β | β | |
| 6 | WHITE | F | 9 | 3 | 12 | 4-5-2 | β | β | β | |
| 7 | BLUE | F | 8 | 3 | 11 | 4-4-2 | β | β | β | |
| 8 | BLUE | F | 8 | 2 | 10 | 4-4-2 | β | β | β | |
| 9 | BLUE | M | 4 | 6 | 10 | 4-4-2 | β | β | β | |
| 10 | BLACK | M | 7 | 1 | 8 | 5-5-1 | β | β | β | |
| 11 | RED | M | 0 | 7 | 7 | 6-6-0 | β | β | β | |
| 12 | BLACK | M | 5 | 2 | 7 | 5-5-1 | β | β | β | |
| 13 | BLUE | M | 5 | 2 | 7 | 4-4-2 | β | β | β | |
| 14 | BLACK | M | 2 | 5 | 7 | 5-5-1 | β | β | β | |
| 15 | GOLD | F | 1 | 5 | 6 | 8-4-0 | β | β | β | |
| 16 | GREEN | M | 5 | 1 | 6 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 17 | BLACK | M | 4 | 2 | 6 | 5-5-1 | β | β | β | |
| 18 | GOLD | D | 2 | 4 | 6 | 8-4-0 | β | β | β | |
| 19 | GOLD | M | 2 | 4 | 6 | 8-4-0 | β | β | β | |
| 20 | WHITE | M | 0 | 5 | 5 | 4-5-2 | β | β | β | |
| 21 | GREEN | F | 3 | 2 | 5 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 22 | WHITE | D | 1 | 4 | 5 | 4-5-2 | β | β | β | |
| 23 | BLACK | M | 2 | 3 | 5 | 5-5-1 | β | β | β | |
| 24 | GREEN | F | 3 | 2 | 5 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 25 | BLUE | D | 2 | 2 | 4 | 4-4-2 | β | β | β | |
| 26 | GREEN | F | 4 | 0 | 4 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 27 | GREEN | M | 2 | 1 | 3 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 28 | BLUE | F | 1 | 2 | 3 | 4-4-2 | β | β | β | |
| 29 | WHITE | M | 2 | 1 | 3 | 4-5-2 | β | β | β | |
| 30 | RED | M | 3 | 0 | 3 | 6-6-0 | β | β | β | |
| 31 | GREEN | M | 2 | 1 | 3 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 32 | GOLD | D | 0 | 3 | 3 | 8-4-0 | β | β | β | |
| 33 | WHITE | D | 1 | 2 | 3 | 4-5-2 | β | β | β | |
| 34 | GREEN | F | 1 | 1 | 2 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 35 | RED | M | 2 | 0 | 2 | 6-6-0 | β | β | β | |
| 36 | GOLD | D | 2 | 0 | 2 | 8-4-0 | β | β | β | |
| 37 | GREEN | D | 0 | 2 | 2 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 38 | GOLD | D | 1 | 1 | 2 | 8-4-0 | β | β | β | |
| 39 | GOLD | D | 0 | 2 | 2 | 8-4-0 | β | β | β | |
| 40 | GREEN | M | 0 | 2 | 2 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 41 | BLACK | M | 1 | 0 | 1 | 5-5-1 | β | β | β | |
| 42 | BLUE | D | 0 | 1 | 1 | 4-4-2 | β | β | β | |
| 43 | RED | F | 0 | 1 | 1 | 6-6-0 | β | β | β | |
| 44 | BLUE | M | 1 | 0 | 1 | 4-4-2 | β | β | β | |
| 45 | BLUE | D | 0 | 1 | 1 | 4-4-2 | β | β | β | |
| 46 | GREEN | GK | 0 | 1 | 1 | 3-6-1 | 1 | 3 | 34 | |
| 47 | GOLD | M | 1 | 0 | 1 | 8-4-0 | β | β | β | |
| 48 | BLUE | D | 0 | 1 | 1 | 4-4-2 | β | β | β | |
| 49 | RED | D | 1 | 0 | 1 | 6-6-0 | β | β | β | |
| 50 | BLACK | D | 0 | 1 | 1 | 5-5-1 | β | β | β | |
| 51 | WHITE | M | 0 | 1 | 1 | 4-5-2 | β | β | β | |
| 52 | WHITE | D | 1 | 0 | 1 | 4-5-2 | β | β | β | |
| 53 | BLACK | D | 0 | 1 | 1 | 5-5-1 | β | β | β | |
| 54 | WHITE | M | 0 | 1 | 1 | 4-5-2 | β | β | β | |
| 55 | RED | D | 0 | 1 | 1 | 6-6-0 | β | β | β | |
| 56 | RED | GK | 0 | 1 | 1 | 6-6-0 | 2 | 6 | 34 | |
| 57 | RED | M | 0 | 1 | 1 | 6-6-0 | β | β | β | |
| 58 | GOLD | M | 0 | 1 | 1 | 8-4-0 | β | β | β | |
| 59 | WHITE | GK | 0 | 0 | 0 | 4-5-2 | 1 | 4 | 30 | |
| 60 | BLUE | GK | 0 | 0 | 0 | 4-4-2 | 2 | 4 | 17 | |
| 61 | BLACK | D | 0 | 0 | 0 | 5-5-1 | β | β | β | |
| 62 | RED | D | 0 | 0 | 0 | 6-6-0 | β | β | β | |
| 63 | GOLD | D | 0 | 0 | 0 | 8-4-0 | β | β | β | |
| 64 | GREEN | M | 0 | 0 | 0 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 65 | RED | M | 0 | 0 | 0 | 6-6-0 | β | β | β | |
| 66 | BLACK | D | 0 | 0 | 0 | 5-5-1 | β | β | β | |
| 67 | GREEN | M | 0 | 0 | 0 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 68 | BLACK | GK | 0 | 0 | 0 | 5-5-1 | 2 | 5 | 25 | |
| 69 | GREEN | D | 0 | 0 | 0 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 70 | GREEN | D | 0 | 0 | 0 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 71 | GREEN | D | 0 | 0 | 0 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 72 | BLUE | F | 0 | 0 | 0 | 4-4-2 | β | β | β | |
| 73 | GOLD | GK | 0 | 0 | 0 | 8-4-0 | 2 | 8 | 24 | |
| 74 | BLACK | F | 0 | 0 | 0 | 5-5-1 | β | β | β | |
| 75 | RED | M | 0 | 0 | 0 | 6-6-0 | β | β | β | |
| 76 | BLUE | D | 0 | 0 | 0 | 4-4-2 | β | β | β | |
| 77 | GREEN | M | 0 | 0 | 0 | 3-6-1 | β | β | β | |
| 78 | WHITE | D | 0 | 0 | 0 | 4-5-2 | β | β | β |
G = Goals Β· A = Assists Β· PTS = Points Β· REC = Team Record (W-L-D)CS = Clean Sheets Β· W = GK Wins Β· GA = Goals AgainstGK stats attributed to primary goalkeeper per team